
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.676 | -.--- | 19 |
| 2 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:32.869 | +11.193 | 23 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.901 | +11.225 | 25 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.113 | +11.437 | 25 |
| 5 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:33.183 | +11.507 | 24 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.193 | +11.517 | 20 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.251 | +11.575 | 25 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.268 | +11.592 | 24 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.302 | +11.626 | 22 |
| 10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:33.354 | +11.678 | 21 |
| 11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.385 | +11.709 | 26 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.413 | +11.737 | 24 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.583 | +11.907 | 17 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.868 | +12.192 | 20 |
| 15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:33.923 | +12.247 | 16 |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.213 | +12.537 | 19 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.807 | +13.131 | 21 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.144 | +13.468 | 24 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.477 | +15.801 | 25 |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:37.938 | +16.262 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Nuevo de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''